図: ISO 20121 認証事例
| イベント・組織 | 形態 | 国 |
|---|---|---|
| 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会 new | イベント(スポーツ) | 日本 |
| Marina Bay Sands | 施設(会場) | シンガポール |
| Plaza Athenee Bangkok | 施設(ホテル) | タイ |
| Millennium Statium | 施設(スタジアム) | イギリス |
| Sportsworld Group *事例紹介(PDF) |
イベント(スポーツ) | イギリス |
| Weymouth and Portland National Sailing Academy *事例紹介(PDF) |
施設(会場) | イギリス |
| Ryan Cleaning | 制作者 | イギリス |
| Gris Co. | 制作者 | イタリア |
| 日本コンベンションサービス株式会社 | 制作者 | 日本 |
| The Coca Cola Company | 主催者(スポンサー) | イギリス |
| UBM Live | 主催者 | オランダ |
| Manchester United | 主催者 | イギリス |
| Danish Ministry for the Foreign Affairs | 主催者 | デンマーク |
| Rock in Rio 2013 | イベント(音楽) | ブラジル |
| Way Out West | イベント(音楽) | スウェーデン |
| Sydney Festival | イベント(フェスティバル) | オーストラリア |
| 2013中台湾ランタンフェスティバル | イベント(フェスティバル) | 台湾 |
| 2012世界トライアスロンシリーズ横浜大会 | イベント(スポーツ) | 日本 |
| Good Wood | イベント(スポーツ) | イギリス |



